Регион Население Доля населения X Y Xприв Yприв dx dy dx+dy Dx Dy Dx+Dy   Аппроксимация    
Адыгея 447000 0.003038 32 765 0.0972 2.3237 312.4 102.5 328.8 227.0 130.0 261.6 x 259     251.13
Алтай 203000 0.001379 709 884 0.9780 1.2195 364.6 221.5 426.6 450.0 249.0 514.3 y 635
Башкортостан 4103000 0.027882 342 713 9.5355 19.8796 2.4 50.5 50.5 83.0 78.0 113.9 261.6 0.794591
Бурятия 981000 0.006666 1007 855 6.7130 5.6997 662.6 192.5 690.0 748.0 220.0 779.7 514.3 0.709457
Дагестан 2584000 0.017559 105 873 1.8437 15.3293 239.4 210.5 318.7 154.0 238.0 283.5 113.9 3.175688
Ингушетия 469000 0.003187 71 841 0.2263 2.6803 273.4 178.5 326.5 188.0 206.0 278.9 779.7 5.197597
Кабардино-Балкарская 901000 0.006123 60 823 0.3674 5.0390 284.4 160.5 326.5 199.0 188.0 273.8 283.5 4.977699
Калмыкия 292000 0.001984 105 777 0.2083 1.5418 239.4 114.5 265.3 154.0 142.0 209.5 278.9 0.888839
Карачаево-Черкесская 440000 0.002990 50 793 0.1495 2.3711 294.4 130.5 322.0 209.0 158.0 262.0 273.8 1.676148
Карелия 717000 0.004872 247 429 1.2035 2.0902 97.4 233.5 253.0 12.0 206.0 206.3 209.5 0.415654
Коми 1019000 0.006925 373 546 2.5828 3.7808 28.6 116.5 120.0 114.0 89.0 144.6 262.0 0.783381
Марий-Эл (Марийская) 728000 0.004947 282 620 1.3951 3.0672 62.4 42.5 75.5 23.0 15.0 27.5 206.3 1.005398
Мордовия 889000 0.006041 220 644 1.3290 3.8905 124.4 18.5 125.8 39.0 9.0 40.0 144.6 1.001475
Саха (Якутия) 948000 0.006442 1151 535 7.4148 3.4465 806.6 127.5 816.6 892.0 100.0 897.6 27.5 0.135842
Северная Осетия 710000 0.004825 67 844 0.3233 4.0721 277.4 181.5 331.5 192.0 209.0 283.8 40.0 0.241796
Татарстан 3780000 0.025687 282 645 7.2436 16.5679 62.4 17.5 64.8 23.0 10.0 25.1 897.6 5.782311
Тыва (Тува) 306000 0.002079 825 889 1.7155 1.8486 480.6 226.5 531.3 566.0 254.0 620.4 283.8 1.369285
Удмуртская 1571000 0.010676 336 652 3.5870 6.9605 8.4 10.5 13.5 77.0 17.0 78.9 25.1 0.644219
Хакасия 546000 0.003710 782 845 2.9015 3.1352 437.6 182.5 474.1 523.0 210.0 563.6 620.4 1.290018
Чеченская 1100000 0.007475 84 849 0.6279 6.3462 260.4 186.5 320.3 175.0 214.0 276.4 78.9 0.841817
Чувашская 1314000 0.008929 266 625 2.3752 5.5807 78.4 37.5 86.9 7.0 10.0 12.2 563.6 2.091071
Алтайский 2607000 0.017716 681 851 12.0644 15.0760 336.6 188.5 385.8 422.0 216.0 474.1 276.4 2.066404
Забайкальский 1156000 0.007856 1082 826 8.4997 6.4886 737.6 163.5 755.5 823.0 191.0 844.9 12.2 0.108995
Камчатский 359000 0.002440 1521 421 3.7106 1.0271 1176.6 241.5 1201.2 1262.0 214.0 1280.0 474.1 8.398415
Краснодарский 5124000 0.034820 25 747 0.8705 26.0103 319.4 84.5 330.4 234.0 112.0 259.4 844.9 6.6369
Красноярский 2966000 0.020155 798 782 16.0839 15.7614 453.6 119.5 469.1 539.0 147.0 558.7 1280.0 3.122668
Пермский 2824000 0.019190 381 649 7.3115 12.4545 36.6 13.5 39.0 122.0 14.0 122.8 259.4 9.033016
Приморский 2068000 0.014053 1413 875 19.8568 12.2963 1068.6 212.5 1089.5 1154.0 240.0 1178.7 558.7 11.26043
Ставропольский 2731000 0.018558 60 778 1.1135 14.4383 284.4 115.5 306.9 199.0 143.0 245.1 122.8 2.356576
Хабаровский 1435000 0.009751 1384 746 13.4960 7.2746 1039.6 83.5 1043.0 1125.0 111.0 1130.5 1178.7 16.56407
Амурская 903000 0.006136 1276 776 7.8299 4.7617 931.6 113.5 938.5 1017.0 141.0 1026.7 245.1 4.547726
Архангельская 1336000 0.009079 336 430 3.0504 3.9038 8.4 232.5 232.7 77.0 205.0 219.0 1130.5 11.02362
Астраханская 1007000 0.006843 152 816 1.0401 5.5839 192.4 153.5 246.1 107.0 181.0 210.3 1026.7 6.300271
Белгородская 1512000 0.010275 84 627 0.8631 6.4422 260.4 35.5 262.8 175.0 8.0 175.2 219.0 1.988085
Брянская 1379000 0.009371 105 560 0.9839 5.2477 239.4 102.5 260.4 154.0 75.0 171.3 210.3 1.438818
Владимирская 1525000 0.010363 203 569 2.1037 5.8966 141.4 93.5 169.5 56.0 66.0 86.6 175.2 1.799945
Волгоградская 2703000 0.018368 140 734 2.5715 13.4821 204.4 71.5 216.5 119.0 99.0 154.8 171.3 1.605158
Вологодская 1270000 0.008630 248 513 2.1403 4.4273 96.4 149.5 177.9 11.0 122.0 122.5 86.6 0.896984
Воронежская 2379000 0.016166 126 635 2.0370 10.2656 218.4 27.5 220.1 133.0 0.0 133.0 154.8 2.843307
Ивановская 1149000 0.007808 222 558 1.7334 4.3568 122.4 104.5 161.0 37.0 77.0 85.4 122.5 1.057153
Иркутская 2582000 0.017546 958 856 16.8088 15.0192 613.6 193.5 643.4 699.0 221.0 733.1 133.0 2.150118
Калининградская 943000 0.006408 32 388 0.2051 2.4863 312.4 274.5 415.9 227.0 247.0 335.5 85.4 0.667019
Калужская 1041000 0.007074 141 557 0.9974 3.9402 203.4 105.5 229.1 118.0 78.0 141.4 733.1 12.86288
Кемеровская 2900000 0.019707 714 807 14.0706 15.9033 369.6 144.5 396.8 455.0 172.0 486.4 335.5 2.149698
Кировская 1504000 0.010220 323 597 3.3012 6.1015 21.4 65.5 68.9 64.0 38.0 74.4 141.4 1.000619
Костромская 738000 0.005015 233 546 1.1685 2.7382 111.4 116.5 161.2 26.0 89.0 92.7 486.4 9.585831
Курганская 1020000 0.006931 458 749 3.1745 5.1916 113.6 86.5 142.8 199.0 114.0 229.3 74.4 0.76071
Курская 1236000 0.008399 97 602 0.8147 5.0563 247.4 60.5 254.7 162.0 33.0 165.3 92.7 0.464993
Ленинградская 1671000 0.011355 187 422 2.1234 4.7919 157.4 240.5 287.5 72.0 213.0 224.8 229.3 1.589633
Липецкая 1213000 0.008243 144 623 1.1870 5.1353 200.4 39.5 204.2 115.0 12.0 115.6 165.3 1.388603
Магаданская 183000 0.001244 1353 417 1.6825 0.5186 1008.6 245.5 1038.1 1094.0 218.0 1115.5 224.8 2.55309
Московская 6627000 0.045033 174 551 7.8358 24.8133 170.4 111.5 203.7 85.0 84.0 119.5 115.6 0.953073
Мурманская 893000 0.006068 368 313 2.2331 1.8994 23.6 349.5 350.3 109.0 322.0 339.9 1115.5 1.387204
Нижегородская 3524000 0.023947 237 595 5.6755 14.2485 107.4 67.5 126.9 22.0 40.0 45.7 119.5 5.381612
Новгородская 695000 0.004723 171 450 0.8076 2.1253 173.4 212.5 274.3 88.0 185.0 204.9 339.9 2.062912
Новосибирская 2692000 0.018293 674 814 12.3297 14.8907 329.6 151.5 362.7 415.0 179.0 452.0 45.7 1.093203
Омская 2079000 0.014128 550 792 7.7702 11.1891 205.6 129.5 243.0 291.0 157.0 330.7 204.9 0.967532
Оренбургская 2178000 0.014800 302 766 4.4697 11.3371 42.4 103.5 111.8 43.0 131.0 137.9 452.0 8.267786
Орловская 861000 0.005851 115 583 0.6728 3.4110 229.4 79.5 242.8 144.0 52.0 153.1 330.7 4.671327
Пензенская 1453000 0.009874 205 660 2.0241 6.5167 139.4 2.5 139.4 54.0 25.0 59.5 137.9 2.040634
Псковская 761000 0.005171 139 434 0.7188 2.2443 205.4 228.5 307.3 120.0 201.0 234.1 153.1 0.895773
Ростовская 4407000 0.029947 66 714 1.9765 21.3824 278.4 51.5 283.1 193.0 79.0 208.5 59.5 0.58755
Рязанская 1228000 0.008345 173 588 1.4436 4.9067 171.4 74.5 186.9 86.0 47.0 98.0 234.1 1.210584
Самарская 3240000 0.022017 261 702 5.7465 15.4560 83.4 39.5 92.2 2.0 67.0 67.0 208.5 6.245308
Саратовская 2669000 0.018137 193 699 3.5004 12.6777 151.4 36.5 155.7 66.0 64.0 91.9 98.0 0.81783
Сахалинская 547000 0.003717 1494 693 5.5533 2.5759 1149.6 30.5 1150.0 1235.0 58.0 1236.4 67.0 1.475806
Свердловская 4490000 0.030511 415 698 12.6622 21.2970 70.6 35.5 79.0 156.0 63.0 168.2 91.9 1.667418
Смоленская 1051000 0.007142 112 512 0.7999 3.6567 232.4 150.5 276.9 147.0 123.0 191.7 1236.4 4.59567
Тамбовская 1180000 0.008019 163 638 1.3070 5.1159 181.4 24.5 183.0 96.0 3.0 96.0 168.2 5.133269
Тверская 1473000 0.010010 176 517 1.7617 5.1750 168.4 145.5 222.6 83.0 118.0 144.3 191.7 1.368915
Томская 1046000 0.007108 702 781 4.9898 5.5514 357.6 118.5 376.7 443.0 146.0 466.4 96.0 0.770161
Тульская 1676000 0.011389 149 576 1.6970 6.5601 195.4 86.5 213.7 110.0 59.0 124.8 144.3 1.444063
Тюменская 3266000 0.022194 472 714 10.4755 15.8464 127.6 51.5 137.6 213.0 79.0 227.2 466.4 3.315449
Ульяновская 1382000 0.009391 254 667 2.3854 6.2640 90.4 4.5 90.5 5.0 32.0 32.4 124.8 1.421634
Челябинская 3606000 0.024504 409 738 10.0222 18.0842 64.6 75.5 99.3 150.0 103.0 182.0 227.2 5.041958
Ярославская 1368000 0.009296 222 538 2.0637 5.0013 122.4 124.5 174.6 37.0 97.0 103.8 32.4 0.304167
Ненецкий 42000 0.000285 466 454 0.1330 0.1296 121.6 208.5 241.4 207.0 181.0 275.0 182.0 4.458768
Ханты-Мансийский 1433000 0.009738 540 643 5.2584 6.2614 195.6 19.5 196.6 281.0 8.0 281.1 103.8 0.965098
Чукотский 54000 0.000367 1342 112 0.4925 0.0411 997.6 550.5 1139.4 1083.0 523.0 1202.7 275.0 0.078479
Ямало-Ненецкий 507000 0.003445 559 518 1.9259 1.7847 214.6 144.5 258.8 300.0 117.0 322.0 281.1 2.73744
Еврейская 191000 0.001298 1356 759 1.7600 0.9851 1011.6 96.5 1016.2 1097.0 124.0 1104.0 1202.7 0.441323
Москва 10358000 0.070387 174 551 12.2473 38.7832 170.4 111.5 203.7 85.0 84.0 119.5 322.0 1.109406
Санкт-Петербург 4669000 0.031728 187 422 5.9331 13.3891 157.4 240.5 287.5 72.0 213.0 224.8 1104.0 1.432891
Итого 147158000       344.3843 662.5479 119.5 8.411459
224.8 7.133677